TOP>主な製品>ADモジュール>FCAD416シリーズ>シリーズの特徴>ハードウェア
| アナログ入力部 | |
| 入力数(ソフト選択) | 16チャンネルシングルエンド入力/8チャンネル差動入力 各チャンネルに高インピーダンス信号源対応のためバッファアンプ実装 |
| 入力接続(ソフト選択) | チャンネル毎に、実入力チャンネルを自由に接続可能 |
| 入力範囲(ソフト選択) | ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V(混在は不可) |
| 入力保護機能 | 絶対最大定格±35V(専用ICによる) |
| 入力インピーダンス | 10MΩ(10MΩにて終端) |
| AD変換部【注】正確度:内部雑音を含まず | |
| 分解能 | 16BIT |
| 単CHサンプリング速度 | 最高250KHz(最低305Hz) |
| 複CHサンプリング速度 | 最高4μS×CH数(最低3.276mS×CH数) |
| 非直線性 | ±0.004%FSmax |
| 正確度 | ±0.02%FS/常温で製造調整時 |
| 内部雑音 | ±4LSB Type(対全入力レンジ、弊社製造システムにて) |
| 温度ドリフト | ±10ppm/℃ Type |
| ADデータ・コード | バイナリ、又は2の補数(ソフト指定) |
| 制御部・その他 | |
| クロック | 内部20MHz、内部16.384MHz、外部TTL入力(1MHz最大) |
| 分周機能 | 32ビットプログラマブルカウンタ |
| トリガ条件 | |
| 内部トリガ | ソフトトリガ アナログ入力トリガ |
| 外部トリガ | TTL入力エッジトリガ |
| バッファメモリ | 8M語FIFO(うち7M語までの部分はプリトリガバッファとしても使用可能) |
| ADデータ転送 | USBバス経由でのバースト転送 |
| デジタル入出力 | 汎用入出力、マスタースレーブ方式による複数台同時動作可能 |
| ユニット寸法 | 205mm×160mm×71mm(突起部含む) |
| 動作環境 | USB2.0ハイスピード |
| 電源消費 | +5V、0.45Amax(USBバスパワー動作) |