バッファメモリのイメージ
プリトリガメモリサイズ | プリトリガメモリサンプリング時間 | ポストトリガサンプリング時間 |
1M語 | 4.0693秒 | 28.49秒 |
2M語 | 8.139秒 | 24.416秒 |
3M語 | 12.208秒 | 20.346秒 |
4M語 | 16.277秒 | 16.277秒 |
5M語 | 20.346秒 | 12.208秒 |
6M語 | 24.416秒 | 8.139秒 |
7M語 | 28.49秒 | 4.0693秒 |
動作条件:サンプリング速度=4μS/CH
サンプリングチャンネル数=16
(但し、サンプリング速度を遅くする、或いは
サンプリングチャンネル数が少なくなると
サンプリング時間は反比例して長くなります。)